导读 【比亚迪秦plusdmi混动参数】作为比亚迪旗下的一款热门插电式混合动力车型,秦PLUS DM-i凭借其出色的燃油经济性、稳定的性能表现以及较高...
【比亚迪秦plusdmi混动参数】作为比亚迪旗下的一款热门插电式混合动力车型,秦PLUS DM-i凭借其出色的燃油经济性、稳定的性能表现以及较高的性价比,受到了众多消费者的青睐。以下是对该车型主要参数的总结与展示,帮助用户更直观地了解其技术特点。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 比亚迪 秦PLUS DM-i |
| 车身类型 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱(DM-i混动系统) |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 + 电动机 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 续航里程(纯电) | 约 120km / 200km(根据不同配置) |
| 综合续航 | 约 1200km |
| 最大功率 | 132kW(电机) + 81kW(发动机) |
| 最大扭矩 | 316N·m(电机) |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机排量 | 1.5L |
| 发动机最大功率 | 81kW(109Ps) |
| 发动机最大扭矩 | 135N·m |
| 电机类型 | 同步永磁电机 |
| 电机最大功率 | 132kW(179Ps) |
| 电机最大扭矩 | 316N·m |
| 变速箱 | 单速固定齿比变速箱 |
| 百公里加速时间 | 约 7.3秒(综合工况) |
三、电池与充电信息
| 项目 | 参数 |
| 电池容量 | 15.2kWh(部分版本) |
| 快充时间 | 约 30分钟(快充至80%) |
| 慢充时间 | 约 4小时(家用充电桩) |
| 充电接口 | 交流充电口(Type 2) |
| 电池质保 | 8年/15万公里 |
四、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4735mm |
| 宽度 | 1805mm |
| 高度 | 1465mm |
| 轴距 | 2718mm |
| 整备质量 | 约 1550kg |
| 后备箱容积 | 约 420L(后排座椅放倒后可扩展) |
五、智能化配置
| 项目 | 参数 |
| 车机系统 | DiLink智能网联系统 |
| 屏幕尺寸 | 12.8英寸旋转中控屏 |
| 导航系统 | 支持高德地图、百度地图等 |
| 语音控制 | 支持多轮对话及多种指令识别 |
| ADAS辅助驾驶 | 支持自适应巡航、车道保持、自动泊车等功能 |
六、安全配置
| 项目 | 参数 |
| 主要安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统 |
| 气囊数量 | 6个(前排双气囊+侧气囊+前后一体式气囊) |
| 车身结构 | 高强度钢铝混合车身 |
| 碰撞测试成绩 | 中汽研C-NCAP五星评级 |
总结
比亚迪秦PLUS DM-i是一款兼顾节能与性能的插电混动车型,适合城市通勤和短途出行。其低油耗、长续航、智能配置以及良好的安全性,使其在同级别车型中具有较强的竞争力。对于追求经济性与科技感并重的消费者来说,是一款值得考虑的选择。
