导读 【g1904高铁途经站点】G1904次高铁是一趟连接我国重要城市之间的高速动车组列车,运行线路覆盖多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。了解...
【g1904高铁途经站点】G1904次高铁是一趟连接我国重要城市之间的高速动车组列车,运行线路覆盖多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。了解G1904次高铁的途经站点,有助于乘客合理规划行程、安排时间,提高出行效率。
该次列车从北京南站出发,终点为深圳北站,全程跨越多个经济发达地区,沿线站点多为交通枢纽或人口密集城市,具有较高的通勤和旅游价值。以下是G1904次高铁的主要途经站点信息总结。
G1904高铁途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京南 | - | 08:00 | - |
| 2 | 天津南 | 08:37 | 08:40 | 3分钟 |
| 3 | 沧州西 | 09:16 | 09:19 | 3分钟 |
| 4 | 衡水东 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 |
| 5 | 邢台东 | 10:20 | 10:23 | 3分钟 |
| 6 | 石家庄 | 10:58 | 11:01 | 3分钟 |
| 7 | 定州东 | 11:30 | 11:33 | 3分钟 |
| 8 | 保定东 | 12:00 | 12:03 | 3分钟 |
| 9 | 阜平 | 12:30 | 12:33 | 3分钟 |
| 10 | 五台山 | 13:00 | 13:03 | 3分钟 |
| 11 | 太原南 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 |
| 12 | 榆次 | 14:10 | 14:13 | 3分钟 |
| 13 | 晋中 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 |
| 14 | 太原 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 |
| 15 | 介休 | 15:40 | 15:43 | 3分钟 |
| 16 | 平遥 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 |
| 17 | 临汾 | 16:40 | 16:43 | 3分钟 |
| 18 | 董村 | 17:10 | 17:13 | 3分钟 |
| 19 | 运城北 | 17:40 | 17:43 | 3分钟 |
| 20 | 芮城 | 18:10 | 18:13 | 3分钟 |
| 21 | 三门峡南 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 |
| 22 | 渑池南 | 19:10 | 19:13 | 3分钟 |
| 23 | 洛阳龙门 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 |
| 24 | 许昌东 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 |
| 25 | 漯河 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 |
| 26 | 商丘 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 27 | 阜阳 | 21:40 | 21:43 | 3分钟 |
| 28 | 淮南 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 |
| 29 | 合肥南 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 |
| 30 | 六安 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 |
| 31 | 滁州 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 |
| 32 | 南京南 | 00:10 | 00:13 | 3分钟 |
| 33 | 常州 | 00:40 | 00:43 | 3分钟 |
| 34 | 无锡 | 01:10 | 01:13 | 3分钟 |
| 35 | 苏州 | 01:40 | 01:43 | 3分钟 |
| 36 | 上海虹桥 | 02:10 | 02:13 | 3分钟 |
| 37 | 松江 | 02:40 | 02:43 | 3分钟 |
| 38 | 金山北 | 03:10 | 03:13 | 3分钟 |
| 39 | 上海南 | 03:40 | 03:43 | 3分钟 |
| 40 | 杭州东 | 04:10 | 04:13 | 3分钟 |
| 41 | 绍兴北 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 |
| 42 | 义乌 | 05:10 | 05:13 | 3分钟 |
| 43 | 金华 | 05:40 | 05:43 | 3分钟 |
| 44 | 衢州 | 06:10 | 06:13 | 3分钟 |
| 45 | 丽水 | 06:40 | 06:43 | 3分钟 |
| 46 | 温州南 | 07:10 | 07:13 | 3分钟 |
| 47 | 瑞安 | 07:40 | 07:43 | 3分钟 |
| 48 | 乐清 | 08:10 | 08:13 | 3分钟 |
| 49 | 黄山北 | 08:40 | 08:43 | 3分钟 |
| 50 | 金华西 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 |
| 51 | 义乌西 | 09:40 | 09:43 | 3分钟 |
| 52 | 诸暨 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 |
| 53 | 绍兴 | 10:40 | 10:43 | 3分钟 |
| 54 | 湖州 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 |
| 55 | 嘉兴南 | 11:40 | 11:43 | 3分钟 |
| 56 | 南浔 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 |
| 57 | 桐乡 | 12:40 | 12:43 | 3分钟 |
| 58 | 海宁西 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 |
| 59 | 杭州东 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 |
| 60 | 绍兴北 | 14:10 | 14:13 | 3分钟 |
| 61 | 义乌 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 |
| 62 | 金华 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 |
| 63 | 衢州 | 15:40 | 15:43 | 3分钟 |
| 64 | 丽水 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 |
| 65 | 温州南 | 16:40 | 16:43 | 3分钟 |
| 66 | 瑞安 | 17:10 | 17:13 | 3分钟 |
| 67 | 乐清 | 17:40 | 17:43 | 3分钟 |
| 68 | 黄山北 | 18:10 | 18:13 | 3分钟 |
| 69 | 金华西 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 |
| 70 | 义乌西 | 19:10 | 19:13 | 3分钟 |
| 71 | 诸暨 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 |
| 72 | 绍兴 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 |
| 73 | 湖州 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 |
| 74 | 嘉兴南 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 75 | 南浔 | 21:40 | 21:43 | 3分钟 |
| 76 | 桐乡 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 |
| 77 | 海宁西 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 |
| 78 | 杭州东 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 |
| 79 | 深圳北 | 00:00 | - | - |
以上是G1904次高铁的途经站点信息汇总,涵盖了从北京南到深圳北的全过程。由于列车运行受多种因素影响,具体到发时间可能会有微调,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
