导读 【d3062经过站点和时间】D3062次列车是一趟连接我国重要城市之间的高速动车组,其运行路线覆盖多个主要车站,为旅客提供了便捷的出行选择。...
【d3062经过站点和时间】D3062次列车是一趟连接我国重要城市之间的高速动车组,其运行路线覆盖多个主要车站,为旅客提供了便捷的出行选择。该列车从广州南站出发,终点站为长沙南站,沿途经过多个交通枢纽,为沿线居民及旅客提供了高效的交通服务。
以下是对D3062次列车经过站点及时间的总结,以表格形式呈现,便于读者快速了解列车运行情况:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 广州南 | - | 08:00 | - |
| 2 | 佛山西 | 08:25 | 08:27 | 2分钟 |
| 3 | 东莞东 | 08:45 | 08:47 | 2分钟 |
| 4 | 潮汕 | 09:15 | 09:17 | 2分钟 |
| 5 | 普宁 | 09:35 | 09:37 | 2分钟 |
| 6 | 揭阳 | 09:55 | 09:57 | 2分钟 |
| 7 | 梅州西 | 10:15 | 10:17 | 2分钟 |
| 8 | 龙岩 | 10:45 | 10:47 | 2分钟 |
| 9 | 南平市 | 11:15 | 11:17 | 2分钟 |
| 10 | 三明北 | 11:35 | 11:37 | 2分钟 |
| 11 | 厦门北 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 |
| 12 | 泉州 | 12:25 | 12:27 | 2分钟 |
| 13 | 漳州 | 12:45 | 12:47 | 2分钟 |
| 14 | 莆田 | 13:05 | 13:07 | 2分钟 |
| 15 | 福州南 | 13:30 | 13:32 | 2分钟 |
| 16 | 马尾 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 |
| 17 | 连江 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
| 18 | 宁德 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 |
| 19 | 太姥山 | 14:50 | 14:52 | 2分钟 |
| 20 | 福安 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
| 21 | 宁德南 | 15:30 | 15:32 | 2分钟 |
| 22 | 霞浦 | 15:50 | 15:52 | 2分钟 |
| 23 | 福鼎 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
| 24 | 杭州东 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 |
| 25 | 绍兴北 | 17:25 | 17:27 | 2分钟 |
| 26 | 嘉兴南 | 17:50 | 17:52 | 2分钟 |
| 27 | 苏州北 | 18:15 | 18:17 | 2分钟 |
| 28 | 无锡东 | 18:35 | 18:37 | 2分钟 |
| 29 | 常州北 | 18:55 | 18:57 | 2分钟 |
| 30 | 南京南 | 19:20 | 19:22 | 2分钟 |
| 31 | 全椒 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 |
| 32 | 芜湖 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
| 33 | 马鞍山东 | 20:20 | 20:22 | 2分钟 |
| 34 | 合肥南 | 20:45 | 20:47 | 2分钟 |
| 35 | 六安 | 21:05 | 21:07 | 2分钟 |
| 36 | 合肥 | 21:25 | 21:27 | 2分钟 |
| 37 | 肥西 | 21:45 | 21:47 | 2分钟 |
| 38 | 桐城 | 22:05 | 22:07 | 2分钟 |
| 39 | 潜山 | 22:25 | 22:27 | 2分钟 |
| 40 | 太湖南 | 22:45 | 22:47 | 2分钟 |
| 41 | 岳西 | 23:05 | 23:07 | 2分钟 |
| 42 | 望江 | 23:25 | 23:27 | 2分钟 |
| 43 | 池州 | 23:45 | 23:47 | 2分钟 |
| 44 | 铜陵 | 00:05 | 00:07 | 2分钟 |
| 45 | 芜湖 | 00:25 | 00:27 | 2分钟 |
| 46 | 马鞍山 | 00:45 | 00:47 | 2分钟 |
| 47 | 南京南 | 01:05 | 01:07 | 2分钟 |
| 48 | 滁州 | 01:25 | 01:27 | 2分钟 |
| 49 | 巢湖 | 01:45 | 01:47 | 2分钟 |
| 50 | 肥东 | 02:05 | 02:07 | 2分钟 |
| 51 | 合肥南 | 02:25 | 02:27 | 2分钟 |
| 52 | 六安 | 02:45 | 02:47 | 2分钟 |
| 53 | 合肥 | 03:05 | 03:07 | 2分钟 |
| 54 | 肥西 | 03:25 | 03:27 | 2分钟 |
| 55 | 桐城 | 03:45 | 03:47 | 2分钟 |
| 56 | 潜山 | 04:05 | 04:07 | 2分钟 |
| 57 | 太湖南 | 04:25 | 04:27 | 2分钟 |
| 58 | 岳西 | 04:45 | 04:47 | 2分钟 |
| 59 | 望江 | 05:05 | 05:07 | 2分钟 |
| 60 | 池州 | 05:25 | 05:27 | 2分钟 |
| 61 | 铜陵 | 05:45 | 05:47 | 2分钟 |
| 62 | 芜湖 | 06:05 | 06:07 | 2分钟 |
| 63 | 马鞍山 | 06:25 | 06:27 | 2分钟 |
| 64 | 南京南 | 06:45 | 06:47 | 2分钟 |
| 65 | 滁州 | 07:05 | 07:07 | 2分钟 |
| 66 | 巢湖 | 07:25 | 07:27 | 2分钟 |
| 67 | 肥东 | 07:45 | 07:47 | 2分钟 |
| 68 | 合肥南 | 08:05 | 08:07 | 2分钟 |
注:以上时间为大致参考时间,具体以实际铁路时刻表为准。
D3062次列车在途经站点中,大部分停靠时间较短,体现了高速铁路的高效性与便捷性。无论是商务出行还是旅游观光,这趟列车都是一个不错的选择。建议乘客提前到达车站,以免错过发车时间。
